T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 ( Halk Sağlığı Laboratuarı Müdürlüğü )
DENİZ VE GÖL KİRLİLİĞİ İZLEM FORMU 2007
SIRA NUMUNE   NOKTASI NUMUNE TOPLAM FEKAL KOLİFORM FEKAL STREPTEKOK
NO ALMA TARİHİ KOLİFORM
  1* 2* 3* 3* 3*
1- YAZLA PLAJI 20.04.2007 120 0 100
2- BEDRE PLAJI 20.04.2007 246 0 60
3- YAZLA PLAJI 03.05.2007 192 0 8
4- BEDRE PLAJI 03.05.2007 260 0 10
5- YAZLA PLAJI 17.05.2007 136 0 14
6- BEDRE PLAJI 17.05.2007 108 0 2
7- YAZLA PLAJI 31.05.2007 105 0 0
8- BEDRE PLAJI 31.05.2007 102 0 0
9- YAZLA PLAJI 14.06.2007 430 0 30
10- BEDRE PLAJI 14.06.2007 378 0 30
11- YAZLA PLAJI 28.06.2007 372 0 76
12- BEDRE PLAJI 28.06.2007 417 4 47
13- YAZLA PLAJI 12.07.2007 290 0 15
14- BEDRE PLAJI 12.07.2007 288 0 15
15- YAZLA PLAJI 26.07.2007 520 0 8
16- BEDRE PLAJI 26.07.2007 70 0 4
17- YAZLA PLAJI 10.08.2007 412 0 13
18- BEDRE PLAJI 10.08.2007 432 0 5
19- YAZLA PLAJI 24.08.2007 690 0 12
20- BEDRE PLAJI 24.08.2007 468 0 10
21- YAZLA PLAJI 07.09.2007 960 0 6
22- BEDRE PLAJI 07.09.2007 980 0 2
23- YAZLA PLAJI 20.09.2007 294 0 2
24- BEDRE PLAJI 20.09.2007 440 0 4
25- YAZLA PLAJI 05.10.2007 1250 2 6
26- BEDRE PLAJI 05.10.2007 800 0 4

1-Numune noktası: Numunelerin alındığı plaj ismi veya o bölgeye verilen yerel isim yazılacaktır.
2-Numune alma tarihi: Gün / Ay / Yıl olarak doldurulacaktır.
3-Parametreler: Analiz değerleri girilecektir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre sınır değerleri aşanlar kırmızı  ile gösterilecektir.